Estimates

Stock Information

Price (Prev Close): 231.47
Price - 52 Week High: 263.66
Price - 52 Week Low: 183.09
Price Date (Latest): 5/17/24
Median Price Target: 271.76
Diff from Prev Close: 40.29
% Difference: 17.40

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.31

Sell

Strong Buy

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 15.77 17.55 14.43 15.79 10 6 3 -1.07
Annual Dec 25 13.83 14.74 13.20 13.79 23 9 5 -0.28
Annual Dec 24 11.83 12.12 11.50 11.85 22 8 9 -0.28
Quarterly Mar 25 3.03 3.22 2.84 3.06 11 3 4 -1.00
Quarterly Jun 24 2.93 3.05 2.72 2.95 20 9 9 0.70
Quarterly Sep 24 3.15 3.28 3.00 3.15 20 9 7 0.45
Quarterly Dec 24 3.26 3.50 3.04 3.27 20 10 8 -0.31
Long Term Growth 8.54 13.80 3.28 8.54 2 -- -- 0.00

Actuals - Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 11.74 11.79 -0.41
Annual Dec 22 13.88 13.86 0.12
Annual Dec 21 12.11 12.00 0.88
Quarterly Mar 24 2.49 2.60 -4.05
Quarterly Dec 23 2.83 2.87 -1.31
Quarterly Sep 23 2.65 2.69 -1.34
Quarterly Jun 23 2.95 3.11 -5.26

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 65.48 65.48 65.48 65.48 1 -- 1 -0.85
Annual Dec 25 61.00 63.27 57.97 61.38 4 -- 4 -2.39
Annual Dec 24 59.83 63.09 57.09 60.00 5 -- 4 -1.95
Quarterly Mar 25 61.84 62.39 61.28 61.84 2 -- 1 -2.12
Quarterly Jun 24 56.96 57.10 56.81 56.96 2 -- 2 -4.01
Quarterly Sep 24 58.30 58.87 57.73 58.30 2 -- 2 -3.99
Quarterly Dec 24 59.57 60.75 58.39 59.57 2 -- 2 -3.92

Actuals - Book Value Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 56.63 56.75 -0.21
Annual Dec 22 55.83 54.44 2.56
Annual Dec 21 56.80 58.49 -2.89
Quarterly Mar 24 55.49 57.64 -3.73
Quarterly Dec 23 56.63 55.95 1.22
Quarterly Sep 23 55.78 55.66 0.22
Quarterly Jun 23 55.68 56.81 -1.99

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 23.11 23.11 23.11 23.11 1 -- 1 -1.62
Annual Dec 25 17.84 22.25 2.18 20.44 7 2 2 0.71
Annual Dec 24 15.98 19.61 3.58 17.76 7 2 2 0.18
Quarterly Mar 25 2.42 2.68 2.15 2.42 2 -- -- -9.89
Quarterly Jun 24 4.31 4.73 3.75 4.46 3 -- -- 5.08
Quarterly Sep 24 4.75 5.26 4.33 4.65 3 1 -- 6.79
Quarterly Dec 24 4.39 4.95 3.59 4.64 3 -- 1 4.23

Actuals - Cash Flow Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 13.98 15.79 -11.45
Annual Dec 22 17.92 19.77 -9.38
Annual Dec 21 17.15 17.23 -0.46
Quarterly Mar 24 3.71 3.93 -5.48
Quarterly Dec 23 2.97 4.93 -39.78
Quarterly Sep 23 2.91 4.84 -39.88
Quarterly Jun 23 2.95 5.57 -47.03

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 6.20 7.59 5.40 6.02 6 -- 1 -0.51
Annual Dec 25 5.75 6.58 5.40 5.67 10 1 3 -1.13
Annual Dec 24 5.43 5.59 5.40 5.40 10 -- 2 -0.69
Quarterly Mar 25 1.65 1.65 1.65 1.65 1 -- 1 -2.37
Quarterly Jun 24 1.35 1.37 1.35 1.35 5 -- 2 -1.17
Quarterly Sep 24 1.37 1.44 1.35 1.35 5 -- 2 -1.15
Quarterly Dec 24 1.37 1.44 1.35 1.35 5 -- 2 -1.15

Actuals - Dividend Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 5.40 5.41 -0.13
Annual Dec 22 4.96 4.97 -0.19
Annual Dec 21 4.16 4.21 -1.22
Quarterly Mar 24 1.35 1.35 0.15
Quarterly Dec 23 1.35 1.36 -0.44
Quarterly Sep 23 1.35 1.35 --
Quarterly Jun 23 1.35 1.33 1.38

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 5,168.01 5,549.00 4,700.00 5,162.63 12 7 3 0.33
Annual Dec 25 4,718.30 4,954.00 4,426.00 4,710.00 20 12 6 0.05
Annual Dec 24 4,169.19 4,277.00 4,074.00 4,168.00 19 9 8 -0.37
Quarterly Mar 25 1,060.77 1,119.00 1,013.00 1,059.39 8 4 2 0.47
Quarterly Jun 24 1,032.20 1,084.00 973.52 1,033.24 16 9 5 1.19
Quarterly Sep 24 1,101.74 1,142.00 1,057.57 1,095.00 15 9 5 0.52
Quarterly Dec 24 1,134.85 1,203.25 1,071.30 1,143.00 15 7 6 -0.30

Actuals - EBIT

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 3,967.00 3,969.09 -0.05
Annual Dec 22 4,809.00 4,880.48 -1.46
Annual Dec 21 4,447.00 4,416.14 0.70
Quarterly Mar 24 904.00 937.93 -3.62
Quarterly Dec 23 958.00 1,004.35 -4.61
Quarterly Sep 23 919.00 949.86 -3.25
Quarterly Jun 23 992.00 1,096.41 -9.52

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 6,614.03 7,210.00 6,327.00 6,557.46 11 8 2 0.45
Annual Dec 25 6,121.79 6,544.00 5,970.00 6,098.86 21 13 6 0.22
Annual Dec 24 5,542.38 5,666.00 5,442.00 5,539.25 20 10 9 -0.10
Quarterly Mar 25 1,415.55 1,511.60 1,355.00 1,416.35 7 4 2 1.11
Quarterly Jun 24 1,377.53 1,424.00 1,303.52 1,381.14 14 8 4 0.93
Quarterly Sep 24 1,448.38 1,480.00 1,382.57 1,458.00 13 8 4 0.53
Quarterly Dec 24 1,478.15 1,536.25 1,420.04 1,477.50 13 7 5 -0.23

Actuals - EBITDA

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 5,265.00 5,304.22 -0.74
Annual Dec 22 6,030.00 6,107.30 -1.27
Annual Dec 21 5,628.00 5,607.13 0.37
Quarterly Mar 24 1,241.00 1,253.53 -1.00
Quarterly Dec 23 1,288.00 1,334.03 -3.45
Quarterly Sep 23 1,245.00 1,285.13 -3.12
Quarterly Jun 23 1,313.00 1,425.52 -7.89

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 15.78 17.55 14.43 15.58 6 4 1 0.93
Annual Dec 25 13.93 16.30 13.20 13.82 16 6 4 -0.31
Annual Dec 24 9.63 10.42 9.24 9.60 13 4 7 -14.23
Quarterly Mar 25 3.02 3.22 2.84 3.06 8 3 3 0.81
Quarterly Jun 24 2.93 3.05 2.84 2.94 13 5 6 0.67
Quarterly Sep 24 3.17 3.33 3.04 3.17 13 6 3 -0.17
Quarterly Dec 24 3.26 3.92 3.04 3.26 13 6 5 -0.90

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 8.02 8.89 -9.75
Annual Dec 22 13.88 13.84 0.29
Annual Dec 21 12.11 12.04 0.62
Quarterly Mar 24 0.23 1.99 -88.42
Quarterly Dec 23 2.32 2.87 -19.02
Quarterly Sep 23 2.10 2.70 -22.35
Quarterly Jun 23 1.56 3.15 -50.42

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 16,730.74 18,210.12 15,856.66 16,638.44 5 3 2 0.75
Annual Dec 25 15,086.79 18,355.04 -- 16,815.00 9 4 4 0.20
Annual Dec 24 16,923.30 17,766.77 16,209.00 17,013.00 7 4 3 0.27
Quarterly Mar 25 17,328.00 17,328.00 17,328.00 17,328.00 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 16,661.00 16,661.00 16,661.00 16,661.00 1 -- 1 -0.71
Quarterly Sep 24 16,837.00 16,837.00 16,837.00 16,837.00 1 -- 1 -0.68
Quarterly Dec 24 17,013.00 17,013.00 17,013.00 17,013.00 1 -- 1 -0.64

Actuals - Net Debt

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 15,611.00 15,101.91 3.37
Annual Dec 22 14,726.00 14,169.56 3.93
Annual Dec 21 13,001.00 12,074.97 7.67
Quarterly Mar 24 16,931.00 16,800.00 0.78
Quarterly Dec 23 15,611.00 -- --
Quarterly Sep 23 15,078.00 -- --
Quarterly Jun 23 14,573.00 -- --

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 3,452.33 3,716.00 3,175.00 3,464.00 9 5 2 -0.24
Annual Dec 25 3,089.38 3,250.00 2,961.00 3,084.00 19 8 7 0.16
Annual Dec 24 2,674.36 2,736.00 2,608.00 2,679.13 18 8 7 -0.21
Quarterly Mar 25 682.85 720.00 647.00 688.00 7 3 2 0.30
Quarterly Jun 24 662.82 690.00 642.00 660.50 14 5 5 1.53
Quarterly Sep 24 710.03 744.00 665.00 712.00 13 6 3 0.67
Quarterly Dec 24 734.77 775.00 699.24 735.00 13 6 3 0.17

Actuals - Net Income

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 2,673.00 2,680.69 -0.29
Annual Dec 22 3,270.00 3,257.63 0.38
Annual Dec 21 3,005.00 2,981.00 0.81
Quarterly Mar 24 563.24 577.80 -2.52
Quarterly Dec 23 640.00 645.64 -0.87
Quarterly Sep 23 601.55 619.71 -2.93
Quarterly Jun 23 672.60 720.47 -6.64

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 24 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 24.35 28.30 21.60 23.75 4 -- -- -2.43
Annual Dec 25 24.96 44.90 20.90 22.50 9 -- -- 1.47
Annual Dec 24 21.47 42.50 15.80 19.90 10 -- -- -3.93
Quarterly Mar 25 32.00 43.00 21.00 32.00 2 -- -- 0.47
Quarterly Jun 24 29.85 40.40 19.30 29.85 2 -- -- 1.70
Quarterly Sep 24 30.75 41.60 19.90 30.75 2 -- -- 1.32
Quarterly Dec 24 31.35 42.50 20.20 31.35 2 -- -- 0.97

Actuals - Return On Equity

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 20.95 19.40 1.55
Annual Dec 22 24.80 24.31 0.49
Annual Dec 21 21.14 20.66 0.48
Quarterly Dec 23 20.16 21.10 -0.94
Quarterly Sep 23 19.06 22.30 -3.24
Quarterly Jun 23 21.21 24.90 -3.69

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 13,622.32 14,095.00 13,153.00 13,552.00 11 5 5 -0.22
Annual Dec 25 13,040.82 13,540.00 12,604.13 13,006.00 21 5 15 -0.67
Annual Dec 24 12,401.49 12,583.00 12,176.91 12,420.00 21 6 14 -0.58
Quarterly Mar 25 3,152.72 3,180.15 3,097.00 3,162.16 8 2 3 0.21
Quarterly Jun 24 3,059.99 3,116.00 2,948.94 3,060.70 16 6 8 -0.55
Quarterly Sep 24 3,133.95 3,212.00 3,057.21 3,141.00 15 4 10 -0.78
Quarterly Dec 24 3,199.69 3,295.00 3,087.35 3,196.00 15 5 8 -0.62

Actuals - Sales

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 12,156.00 12,166.73 -0.09
Annual Dec 22 12,745.00 12,701.51 0.34
Annual Dec 21 11,142.00 11,103.23 0.35
Quarterly Mar 24 3,004.00 3,051.26 -1.55
Quarterly Dec 23 3,073.00 3,079.71 -0.22
Quarterly Sep 23 2,971.00 2,947.72 0.79
Quarterly Jun 23 2,980.00 3,076.24 -3.13

Reference Information - Earnings Per Share (Parent)

Analyst Forecasts - Earnings Per Share (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 24 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Earnings Per Share (Parent)

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Net Income (Parent)

Analyst Forecasts - Net Income (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 24 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Net Income (Parent)

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Operating Profit (Parent)

Analyst Forecasts - Operating Profit (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 24 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit (Parent)

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Sales (Parent)

Analyst Forecasts - Sales (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change

Actuals - Sales (Parent)

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information -

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 19.81 19.66 16.81