Dividend History
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1.35 | U.S. Currency | |||||
1.35 | U.S. Currency | |||||
1.35 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2023: | 4.05 | |||||
1.24 | U.S. Currency | |||||
1.24 | U.S. Currency | |||||
1.24 | U.S. Currency | |||||
1.24 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2022: | 4.96 | |||||
1.09 | U.S. Currency | |||||
1.09 | U.S. Currency | |||||
0.99 | U.S. Currency | |||||
0.99 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2021: | 4.16 | |||||
0.94 | U.S. Currency | |||||
0.94 | U.S. Currency | |||||
0.94 | U.S. Currency | |||||
0.94 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2020: | 3.76 | |||||
0.94 | U.S. Currency | |||||
0.94 | U.S. Currency | |||||
0.86 | U.S. Currency | |||||
0.86 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2019: | 3.60 | |||||
0.80 | U.S. Currency | |||||
0.80 | U.S. Currency | |||||
0.72 | U.S. Currency | |||||
0.72 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2018: | 3.04 | |||||
0.61 | U.S. Currency | |||||
0.61 | U.S. Currency | |||||
0.61 | U.S. Currency | |||||
0.61 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2017: | 2.44 | |||||
0.59 | U.S. Currency | |||||
0.59 | U.S. Currency | |||||
0.59 | U.S. Currency | |||||
0.59 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2016: | 2.36 | |||||
0.59 | U.S. Currency | |||||
0.59 | U.S. Currency | |||||
0.59 | U.S. Currency | |||||
0.59 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2015: | 2.36 | |||||
0.57 | U.S. Currency | |||||
0.57 | U.S. Currency | |||||
0.54 | U.S. Currency | |||||
0.54 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2014: | 2.22 | |||||
0.52 | U.S. Currency | |||||
0.52 | U.S. Currency | |||||
0.50 | U.S. Currency | |||||
0.50 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2013: | 2.04 | |||||
0.50 | U.S. Currency | |||||
0.50 | U.S. Currency | |||||
0.47 | U.S. Currency | |||||
0.47 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2012: | 1.94 | |||||
0.43 | U.S. Currency | |||||
0.43 | U.S. Currency | |||||
0.40 | U.S. Currency | |||||
0.40 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2011: | 1.66 | |||||
0.36 | U.S. Currency | |||||
0.36 | U.S. Currency | |||||
0.34 | U.S. Currency | |||||
0.34 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2010: | 1.40 | |||||
0.34 | U.S. Currency | |||||
0.34 | U.S. Currency | |||||
0.34 | U.S. Currency | |||||
0.34 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2009: | 1.36 | |||||
0.32 | U.S. Currency | |||||
0.32 | U.S. Currency | |||||
0.29 | U.S. Currency | |||||
0.29 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2008: | 1.22 | |||||
0.26 | U.S. Currency | |||||
0.26 | U.S. Currency | |||||
0.22 | U.S. Currency | |||||
0.22 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2007: | 0.96 | |||||
0.18 | U.S. Currency | |||||
0.18 | U.S. Currency | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2006: | 0.68 | |||||
0.13 | U.S. Currency | |||||
0.13 | U.S. Currency | |||||
0.11 | U.S. Currency | |||||
0.11 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2005: | 0.48 | |||||
0.10 | U.S. Currency | |||||
0.10 | U.S. Currency | |||||
0.08 | U.S. Currency | |||||
0.08 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2004: | 0.36 | |||||
0.08 | U.S. Currency | |||||
0.08 | U.S. Currency | |||||
0.07 | U.S. Currency | |||||
0.07 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2003: | 0.30 | |||||
0.07 | U.S. Currency | |||||
0.07 | U.S. Currency | |||||
0.06 | U.S. Currency | |||||
0.06 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2002: | 0.26 | |||||
0.06 | U.S. Currency | |||||
0.06 | U.S. Currency | |||||
0.06 | U.S. Currency | |||||
0.06 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2001: | 0.24 | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2000: | 0.80 | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1999: | 0.80 | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1998: | 0.80 | |||||
0.20 | Cash dividend on increased shares | |||||
33333:100000 | Stock split | |||||
2.00 | Stock split | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1997: | 2.80 | |||||
0.186667 | U.S. Currency | |||||
0.186667 | U.S. Currency | |||||
0.186667 | U.S. Currency | |||||
0.186667 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1996: | 0.746668 | |||||
0.173333 | U.S. Currency | |||||
0.173333 | U.S. Currency | |||||
0.173333 | U.S. Currency | |||||
0.173333 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1995: | 0.693332 | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1994: | 0.64 | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
0.15 | U.S. Currency | |||||
0.15 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1993: | 0.62 | |||||
0.15 | U.S. Currency | |||||
0.15 | U.S. Currency | |||||
0.15 | U.S. Currency | |||||
0.15 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1992: | 0.60 | |||||
0.133333 | U.S. Currency | |||||
0.133333 | U.S. Currency | |||||
0.133333 | U.S. Currency | |||||
0.133333 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1991: | 0.533332 | |||||
0.133333 | U.S. Currency | |||||
0.133333 | U.S. Currency | |||||
0.12 | U.S. Currency | |||||
0.12 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1990: | 0.506666 | |||||
0.12 | U.S. Currency | |||||
0.12 | U.S. Currency | |||||
0.11 | U.S. Currency | |||||
0.11 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1989: | 0.46 | |||||
0.11 | U.S. Currency | |||||
0.11 | U.S. Currency | |||||
0.10 | U.S. Currency | |||||
0.10 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1988: | 0.42 | |||||
0.10 | U.S. Currency | |||||
0.10 | U.S. Currency | |||||
0.10 | Cash dividend on increased shares | |||||
33333:100000 | Stock split | |||||
2.00 | Stock split | |||||
0.10 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1987: | 2.40 | |||||
0.094444 | U.S. Currency | |||||
0.094444 | U.S. Currency | |||||
0.094444 | U.S. Currency | |||||
0.094444 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1986: | 0.377776 | |||||
0.094444 | U.S. Currency | |||||
0.094444 | U.S. Currency | |||||
0.094444 | U.S. Currency | |||||
0.094444 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1985: | 0.377776 | |||||
0.088889 | U.S. Currency | |||||
0.088889 | U.S. Currency | |||||
0.088889 | U.S. Currency | |||||
0.088889 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1984: | 0.355556 | |||||
0.077778 | U.S. Currency | |||||
0.077778 | U.S. Currency | |||||
0.077778 | U.S. Currency | |||||
0.077778 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1983: | 0.311112 | |||||
0.077778 | U.S. Currency | |||||
0.077778 | U.S. Currency | |||||
0.072222 | Dividend announced past record date | |||||
0.072222 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1982: | 0.30 | |||||
0.072222 | U.S. Currency | |||||
0.072222 | U.S. Currency | |||||
0.072222 | U.S. Currency | |||||
0.072222 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1981: | 0.288888 | |||||
0.061111 | U.S. Currency | |||||
0.061111 | U.S. Currency | |||||
0.061111 | U.S. Currency | |||||
0.061111 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1980: | 0.244444 | |||||
0.053333 | U.S. Currency | |||||
0.053333 | U.S. Currency | |||||
0.051111 | U.S. Currency | |||||
0.051111 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1979: | 0.208888 | |||||
0.051111 | U.S. Currency | |||||
0.051111 | U.S. Currency | |||||
0.051111 | U.S. Currency | |||||
0.051111 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1978: | 0.204444 | |||||
0.051111 | U.S. Currency | |||||
0.051111 | U.S. Currency | |||||
0.048889 | U.S. Currency | |||||
0.048889 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1977: | 0.20 | |||||
0.048889 | Cash dividend on increased shares | |||||
33333:100000 | Stock split | |||||
2.00 | Stock split | |||||
0.048889 | U.S. Currency | |||||
0.046296 | U.S. Currency | |||||
0.046296 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1976: | 2.19037 | |||||
0.046296 | U.S. Currency | |||||
0.046296 | U.S. Currency | |||||
0.046296 | U.S. Currency | |||||
0.046296 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1975: | 0.185184 | |||||
0.046296 | U.S. Currency | |||||
0.046296 | U.S. Currency | |||||
0.046296 | U.S. Currency | |||||
0.046296 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1974: | 0.185184 | |||||
0.046296 | U.S. Currency | |||||
0.046296 | U.S. Currency | |||||
0.046296 | U.S. Currency | |||||
0.046296 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1973: | 0.185184 | |||||
0.046296 | U.S. Currency | |||||
0.046296 | U.S. Currency | |||||
0.046296 | U.S. Currency | |||||
0.046296 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1972: | 0.185184 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.