Estimates

Stock Information

Price (Prev Close): 236.22
Price - 52 Week High: 263.66
Price - 52 Week Low: 183.09
Price Date (Latest): 4/25/24
Median Price Target: 271.50
Diff from Prev Close: 35.28
% Difference: 14.94

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.40

Sell

Strong Buy

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 16.04 17.55 14.34 15.82 11 2 4 2.66
Annual Dec 25 13.88 14.74 13.03 13.79 24 8 7 1.04
Annual Dec 24 11.88 12.50 11.50 11.90 24 3 15 -0.96
Quarterly Mar 25 3.05 3.30 2.83 3.07 9 4 3 0.34
Quarterly Jun 24 2.91 3.10 2.65 2.92 20 6 9 -2.87
Quarterly Sep 24 3.14 3.37 2.86 3.14 18 5 7 -0.15
Quarterly Dec 24 3.27 3.62 3.03 3.27 18 7 4 1.87
Long Term Growth 8.54 13.80 3.28 8.54 2 -- -- 0.00

Actuals - Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 11.74 11.79 -0.41
Annual Dec 22 13.88 13.86 0.12
Annual Dec 21 12.11 12.00 0.88
Quarterly Mar 24 2.49 2.60 -4.05
Quarterly Dec 23 2.83 2.87 -1.31
Quarterly Sep 23 2.65 2.69 -1.34
Quarterly Jun 23 2.95 3.11 -5.26

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 66.04 66.04 66.04 66.04 1 -- 1 -0.77
Annual Dec 25 62.01 63.60 60.04 62.20 4 -- 2 -0.15
Annual Dec 24 60.58 63.21 58.21 60.00 5 -- 2 -2.12
Quarterly Mar 25 61.84 62.39 61.28 61.84 2 -- 1 -5.25
Quarterly Jun 24 56.96 57.10 56.81 56.96 2 -- 1 -4.69
Quarterly Sep 24 58.30 58.87 57.73 58.30 2 -- 1 -5.46
Quarterly Dec 24 59.57 60.75 58.39 59.57 2 -- 1 -6.29

Actuals - Book Value Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 56.63 56.75 -0.21
Annual Dec 22 55.83 54.44 2.56
Annual Dec 21 56.80 58.49 -2.89
Quarterly Mar 24 55.49 57.64 -3.73
Quarterly Dec 23 56.63 55.95 1.22
Quarterly Sep 23 55.78 55.66 0.22
Quarterly Jun 23 55.68 56.81 -1.99

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 23.49 23.49 23.49 23.49 1 -- 1 -0.25
Annual Dec 25 17.72 22.25 2.18 20.73 6 1 2 -16.19
Annual Dec 24 15.95 19.86 3.58 17.90 6 -- 3 -14.75
Quarterly Mar 25 2.68 2.68 2.68 2.68 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 4.11 4.46 3.75 4.11 2 1 -- -7.75
Quarterly Sep 24 4.45 4.56 4.33 4.45 2 -- 1 -3.16
Quarterly Dec 24 4.22 4.84 3.59 4.22 2 -- 1 -13.09

Actuals - Cash Flow Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 13.98 15.79 -11.45
Annual Dec 22 17.92 19.77 -9.38
Annual Dec 21 17.15 17.23 -0.46
Quarterly Mar 24 3.71 3.93 -5.48
Quarterly Dec 23 2.97 4.93 -39.78
Quarterly Sep 23 2.91 4.84 -39.88
Quarterly Jun 23 2.95 5.57 -47.03

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 6.24 7.78 5.40 6.02 6 -- 1 -0.61
Annual Dec 25 5.82 6.77 5.40 5.81 9 -- 1 -0.40
Annual Dec 24 5.47 5.63 5.40 5.40 9 1 1 -0.36
Quarterly Mar 25 1.69 1.69 1.69 1.69 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 1.37 1.41 1.35 1.35 5 1 1 -1.15
Quarterly Sep 24 1.39 1.44 1.35 1.39 5 1 -- 0.14
Quarterly Dec 24 1.39 1.44 1.35 1.39 5 1 -- 0.14

Actuals - Dividend Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 5.40 5.41 -0.13
Annual Dec 22 4.96 4.97 -0.19
Annual Dec 21 4.16 4.21 -1.22
Quarterly Mar 24 1.35 1.35 0.15
Quarterly Dec 23 1.35 1.36 -0.44
Quarterly Sep 23 1.35 1.35 --
Quarterly Jun 23 1.35 1.33 1.38

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 5,162.41 5,538.00 4,644.00 5,167.00 12 3 4 1.12
Annual Dec 25 4,720.59 4,952.17 4,364.00 4,710.00 20 8 6 0.82
Annual Dec 24 4,151.45 4,316.00 3,586.00 4,172.00 20 2 12 -1.81
Quarterly Mar 25 1,049.80 1,088.00 1,003.00 1,059.00 5 2 -- -1.83
Quarterly Jun 24 1,020.52 1,076.80 954.00 1,030.00 15 3 9 -2.99
Quarterly Sep 24 1,096.06 1,167.50 1,018.92 1,098.00 15 5 7 -0.06
Quarterly Dec 24 1,139.47 1,233.81 1,088.00 1,138.00 15 8 4 1.91

Actuals - EBIT

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 3,967.00 3,969.09 -0.05
Annual Dec 22 4,809.00 4,880.48 -1.46
Annual Dec 21 4,447.00 4,416.14 0.70
Quarterly Mar 24 904.00 937.93 -3.62
Quarterly Dec 23 958.00 1,004.35 -4.61
Quarterly Sep 23 919.00 949.86 -3.25
Quarterly Jun 23 992.00 1,096.41 -9.52

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 6,570.14 7,151.00 6,145.00 6,553.84 12 4 2 0.77
Annual Dec 25 6,119.22 6,482.00 5,935.00 6,103.10 21 9 5 0.71
Annual Dec 24 5,553.92 5,663.40 5,450.00 5,571.00 21 4 11 -0.65
Quarterly Mar 25 1,399.60 1,461.10 1,341.00 1,391.00 5 2 1 -0.56
Quarterly Jun 24 1,366.93 1,411.80 1,296.98 1,369.00 13 4 6 -2.40
Quarterly Sep 24 1,442.82 1,507.50 1,351.92 1,449.00 13 6 3 0.21
Quarterly Dec 24 1,485.35 1,570.81 1,417.00 1,475.00 13 8 2 1.99

Actuals - EBITDA

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 5,265.00 5,304.22 -0.74
Annual Dec 22 6,030.00 6,107.30 -1.27
Annual Dec 21 5,628.00 5,607.13 0.37
Quarterly Mar 24 1,241.00 1,253.53 -1.00
Quarterly Dec 23 1,288.00 1,334.03 -3.45
Quarterly Sep 23 1,245.00 1,285.13 -3.12
Quarterly Jun 23 1,313.00 1,425.52 -7.89

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 15.63 17.55 14.34 15.45 6 1 2 2.81
Annual Dec 25 13.93 16.30 13.03 13.75 15 4 5 0.75
Annual Dec 24 11.03 12.25 9.24 11.80 13 2 7 -8.54
Quarterly Mar 25 2.98 3.10 2.83 2.99 6 1 3 -0.53
Quarterly Jun 24 2.92 3.10 2.65 2.91 12 2 6 -4.06
Quarterly Sep 24 3.18 3.53 3.03 3.15 12 4 3 0.36
Quarterly Dec 24 3.30 4.06 3.07 3.27 12 5 2 1.69

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 8.02 8.89 -9.75
Annual Dec 22 13.88 13.84 0.29
Annual Dec 21 12.11 12.04 0.62
Quarterly Mar 24 0.23 1.99 -88.42
Quarterly Dec 23 2.32 2.87 -19.02
Quarterly Sep 23 2.10 2.70 -22.35
Quarterly Jun 23 1.56 3.15 -50.42

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 16,593.27 18,120.35 15,348.00 16,302.00 5 1 2 -0.01
Annual Dec 25 15,028.76 18,296.87 -- 16,844.89 9 2 2 1.89
Annual Dec 24 16,825.73 17,742.89 16,289.30 16,777.00 7 2 2 0.01
Quarterly Mar 25 17,328.00 17,328.00 17,328.00 17,328.00 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 16,661.00 16,661.00 16,661.00 16,661.00 1 -- -- --
Quarterly Sep 24 16,837.00 16,837.00 16,837.00 16,837.00 1 -- -- --
Quarterly Dec 24 17,013.00 17,013.00 17,013.00 17,013.00 1 -- -- --

Actuals - Net Debt

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 15,611.00 15,101.91 3.37
Annual Dec 22 14,726.00 14,169.56 3.93
Annual Dec 21 13,001.00 12,074.97 7.67
Quarterly Mar 24 16,931.00 16,800.00 0.78
Quarterly Dec 23 15,611.00 -- --
Quarterly Sep 23 15,078.00 -- --
Quarterly Jun 23 14,573.00 -- --

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 3,468.97 3,806.00 3,119.00 3,487.50 10 4 3 1.77
Annual Dec 25 3,087.40 3,259.00 2,901.00 3,079.00 19 7 5 0.75
Annual Dec 24 2,680.79 2,772.60 2,608.00 2,693.00 19 2 11 -1.00
Quarterly Mar 25 673.20 696.00 636.00 688.00 5 1 2 -1.48
Quarterly Jun 24 658.20 692.00 600.00 659.00 14 4 6 -2.63
Quarterly Sep 24 710.41 762.00 665.00 710.50 14 6 3 0.36
Quarterly Dec 24 735.40 775.00 697.00 738.00 14 6 3 1.79

Actuals - Net Income

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 2,673.00 2,680.69 -0.29
Annual Dec 22 3,270.00 3,257.63 0.38
Annual Dec 21 3,005.00 2,981.00 0.81
Quarterly Mar 24 563.24 577.80 -2.52
Quarterly Dec 23 640.00 645.64 -0.87
Quarterly Sep 23 601.55 619.71 -2.93
Quarterly Jun 23 672.60 720.47 -6.64

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 24 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 24.96 28.50 20.90 25.21 4 -- -- 7.09
Annual Dec 25 24.75 44.90 20.10 22.55 9 -- -- 13.25
Annual Dec 24 22.40 42.50 19.00 20.00 9 -- -- 11.79
Quarterly Mar 25 31.85 43.00 20.70 31.85 2 -- -- 56.13
Quarterly Jun 24 29.65 40.40 18.90 29.65 2 -- -- 48.99
Quarterly Sep 24 30.60 41.60 19.60 30.60 2 -- -- 52.24
Quarterly Dec 24 31.30 42.50 20.10 31.30 2 -- -- 55.72

Actuals - Return On Equity

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 20.95 19.40 1.55
Annual Dec 22 24.80 24.31 0.49
Annual Dec 21 21.14 20.66 0.48
Quarterly Dec 23 20.16 21.10 -0.94
Quarterly Sep 23 19.06 22.30 -3.24
Quarterly Jun 23 21.21 24.90 -3.69

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 13,676.45 14,313.00 13,090.00 13,593.52 12 3 4 -0.25
Annual Dec 25 13,116.16 13,687.00 12,746.00 13,112.00 21 6 9 -0.39
Annual Dec 24 12,457.54 12,686.31 12,240.00 12,456.50 21 2 13 -0.63
Quarterly Mar 25 3,139.66 3,163.00 3,117.00 3,131.00 5 -- 2 -2.39
Quarterly Jun 24 3,067.17 3,180.00 2,981.56 3,052.00 15 -- 12 -1.49
Quarterly Sep 24 3,153.81 3,256.70 3,076.34 3,153.00 15 4 7 -0.39
Quarterly Dec 24 3,215.31 3,317.55 3,103.00 3,206.25 15 4 6 0.13

Actuals - Sales

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 23 12,156.00 12,166.73 -0.09
Annual Dec 22 12,745.00 12,701.51 0.34
Annual Dec 21 11,142.00 11,103.23 0.35
Quarterly Mar 24 3,004.00 3,051.26 -1.55
Quarterly Dec 23 3,073.00 3,079.71 -0.22
Quarterly Sep 23 2,971.00 2,947.72 0.79
Quarterly Jun 23 2,980.00 3,076.24 -3.13

Reference Information - Earnings Per Share (Parent)

Analyst Forecasts - Earnings Per Share (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 24 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Earnings Per Share (Parent)

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Net Income (Parent)

Analyst Forecasts - Net Income (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 24 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Net Income (Parent)

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Operating Profit (Parent)

Analyst Forecasts - Operating Profit (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 25 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 24 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 24 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit (Parent)

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Sales (Parent)

Analyst Forecasts - Sales (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change

Actuals - Sales (Parent)

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information -

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 20.51 20.27 17.35